第3321980期 距下期: 秒
0 + 9 + 1 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321981 | 08 | 小 双 | |||
3321980 | 21:46 | 0+9+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3321979 | 21:42 | 9+2+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3321978 | 21:39 | 7+4+9=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3321977 | 21:35 | 8+1+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3321976 | 21:32 | 8+3+7=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3321975 | 21:28 | 7+4+9=20 | 02 | 小 双 | 对 |
3321974 | 21:25 | 0+4+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3321973 | 21:21 | 9+5+0=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3321972 | 21:18 | 2+4+4=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3321971 | 21:14 | 9+4+6=19 | 24 | 大 双 | 对 |
3321970 | 21:11 | 9+6+9=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3321969 | 21:07 | 7+5+4=16 | 02 | 小 双 | 对 |
3321968 | 21:04 | 0+8+9=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3321967 | 21:00 | 2+9+4=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3321966 | 20:57 | 8+4+3=15 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321980 | 10 | 小 | 双 | ||
3321979 | 20 | 大 | 双 | ||
3321978 | 20 | 大 | 双 | ||
3321977 | 10 | 小 | 双 | ||
3321976 | 18 | 大 | 双 | ||
3321975 | 20 | 大 | 双 | ||
3321974 | 11 | 小 | 单 | ||
3321973 | 14 | 大 | 双 | ||
3321972 | 10 | 小 | 双 | ||
3321971 | 19 | 大 | 单 | ||
3321970 | 24 | 大 | 双 | ||
3321969 | 16 | 大 | 双 | ||
3321968 | 17 | 大 | 单 | ||
3321967 | 15 | 大 | 单 | ||
3321966 | 15 | 大 | 单 | ||
3321965 | 10 | 小 | 双 | ||
3321964 | 11 | 小 | 单 | ||
3321963 | 06 | 小 | 双 | ||
3321962 | 19 | 大 | 单 | ||
3321961 | 10 | 小 | 双 | ||
3321960 | 15 | 大 | 单 | ||
3321959 | 13 | 小 | 单 | ||
3321958 | 05 | 小 | 单 | ||
3321957 | 08 | 小 | 双 | ||
3321956 | 22 | 大 | 双 | ||
3321955 | 16 | 大 | 双 | ||
3321954 | 07 | 小 | 单 | ||
3321953 | 15 | 大 | 单 | ||
3321952 | 15 | 大 | 单 | ||
3321951 | 06 | 小 | 双 | ||
3321950 | 15 | 大 | 单 | ||
3321949 | 12 | 小 | 双 | ||
3321948 | 13 | 小 | 单 | ||
3321947 | 21 | 大 | 单 | ||
3321946 | 11 | 小 | 单 | ||
3321945 | 07 | 小 | 单 | ||
3321944 | 12 | 小 | 双 | ||
3321943 | 09 | 小 | 单 | ||
3321942 | 14 | 大 | 双 | ||
3321941 | 14 | 大 | 双 | ||
3321940 | 13 | 小 | 单 | ||
3321939 | 17 | 大 | 单 | ||
3321938 | 11 | 小 | 单 | ||
3321937 | 05 | 小 | 单 | ||
3321936 | 13 | 小 | 单 | ||
3321935 | 14 | 大 | 双 | ||
3321934 | 19 | 大 | 单 | ||
3321933 | 16 | 大 | 双 | ||
3321932 | 12 | 小 | 双 | ||
3321931 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出20 14 15 19 17 11 04 09 17 18 |