第3322278期 距下期: 秒
6 + 9 + 8 = 23 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322279 | 20 | 大 | |||
3322278 | 15:09 | 6+9+8=23 | 17 | 大 | 对 |
3322277 | 15:05 | 5+3+6=14 | 03 | 小 | 错 |
3322276 | 15:02 | 7+1+1=09 | 11 | 小 | 对 |
3322275 | 14:58 | 8+2+2=12 | 18 | 大 | 错 |
3322274 | 14:55 | 7+9+6=22 | 10 | 小 | 错 |
3322273 | 14:51 | 1+4+6=11 | 10 | 小 | 对 |
3322272 | 14:48 | 9+2+3=14 | 16 | 大 | 对 |
3322271 | 14:44 | 9+8+6=23 | 16 | 大 | 对 |
3322270 | 14:41 | 6+5+1=12 | 04 | 小 | 对 |
3322269 | 14:37 | 2+1+2=05 | 17 | 大 | 错 |
3322268 | 14:34 | 3+4+0=07 | 07 | 小 | 对 |
3322267 | 14:30 | 6+1+4=11 | 10 | 小 | 对 |
3322266 | 14:27 | 8+8+2=18 | 18 | 大 | 对 |
3322265 | 14:23 | 6+7+2=15 | 09 | 小 | 错 |
3322264 | 14:20 | 6+8+3=17 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322278 | 23 | 大 | 单 | ||
3322277 | 14 | 大 | 双 | ||
3322276 | 09 | 小 | 单 | ||
3322275 | 12 | 小 | 双 | ||
3322274 | 22 | 大 | 双 | ||
3322273 | 11 | 小 | 单 | ||
3322272 | 14 | 大 | 双 | ||
3322271 | 23 | 大 | 单 | ||
3322270 | 12 | 小 | 双 | ||
3322269 | 05 | 小 | 单 | ||
3322268 | 07 | 小 | 单 | ||
3322267 | 11 | 小 | 单 | ||
3322266 | 18 | 大 | 双 | ||
3322265 | 15 | 大 | 单 | ||
3322264 | 17 | 大 | 单 | ||
3322263 | 04 | 小 | 双 | ||
3322262 | 13 | 小 | 单 | ||
3322261 | 10 | 小 | 双 | ||
3322260 | 12 | 小 | 双 | ||
3322259 | 06 | 小 | 双 | ||
3322258 | 08 | 小 | 双 | ||
3322257 | 16 | 大 | 双 | ||
3322256 | 10 | 小 | 双 | ||
3322255 | 15 | 大 | 单 | ||
3322254 | 04 | 小 | 双 | ||
3322253 | 22 | 大 | 双 | ||
3322252 | 07 | 小 | 单 | ||
3322251 | 14 | 大 | 双 | ||
3322250 | 11 | 小 | 单 | ||
3322249 | 12 | 小 | 双 | ||
3322248 | 16 | 大 | 双 | ||
3322247 | 21 | 大 | 单 | ||
3322246 | 11 | 小 | 单 | ||
3322245 | 05 | 小 | 单 | ||
3322244 | 22 | 大 | 双 | ||
3322243 | 13 | 小 | 单 | ||
3322242 | 12 | 小 | 双 | ||
3322241 | 18 | 大 | 双 | ||
3322240 | 08 | 小 | 双 | ||
3322239 | 07 | 小 | 单 | ||
3322238 | 16 | 大 | 双 | ||
3322237 | 15 | 大 | 单 | ||
3322236 | 14 | 大 | 双 | ||
3322235 | 15 | 大 | 单 | ||
3322234 | 18 | 大 | 双 | ||
3322233 | 06 | 小 | 双 | ||
3322232 | 04 | 小 | 双 | ||
3322231 | 19 | 大 | 单 | ||
3322230 | 14 | 大 | 双 | ||
3322229 | 18 | 大 | 双 |
400期内,23共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出14 13 08 17 |